ТО 15 000; ТО 75 000; ТО 105 000
Материалы
№ пп | Наименование | Характеристики | Кол-во |
1 | Масляный фильтр ДВС | ME228898 | 1 шт |
2 | Кольцо пробки словного отверстия масляного поддона | MD050317 | 1 шт |
3 | Элемент топливного фильтра | ME 227456 | 1 шт |
4 | Масло ДВС | SAE 10W-30, API CF-4, CH-4 | 9 л |
5 | Консистентная смазка | NLGI No.2 (Li-Ca soap) | 0,3 кг |
Перечень обязательных работ:
№ пп | Наименование работ | Норма времени, н.ч. |
Двигатель: | ||
1 | Заменить масло и маслянный фильтр в системе смазки двигателя | 1,4 |
2 | Заменить элемент топливного фильтра | 0,4 |
3 | Проверить работу двигателя на вибрацию, шумы и легкость пуска* | 0,3 |
4 | Проверить состояние (повреждения) и натяжение приводных ремней | 0,2 |
5 | Проверить работоспособность свечей накаливания | 0,3 |
Трансмиссия: | ||
1 | Проверить ход педали сцепления, включение и пробуксовку сцепления | 0,4 |
2 | Проверить регулировку подшипников ступиц передних колес | 0,1 |
3 | Проверить регулировку подшипники ступиц задних колес | 0,1 |
4 | Проверить состояние покрышек и давление в шинах | 0,2 |
5 | Проверить уровень масла КПП | 0,1 |
6 | Проверить уровень масла дифференциала заднего моста | 0,1 |
7 | Поверить затяжку болтов фланцев и промежуточной опоры карданного вала | 0,1 |
8 | Смазать крестовины и шлицевые соединения карданного вала | 0,1 |
9 | Смазать втулки шкворневых пальцев | 0,1 |
10 | Проверить и при необходимости заложить смазку в полость корпуса подшипника центральной опоры карданного вала | 0,1 |
Рулевое управление: | ||
1 | Проверить люфт рулевого колеса, усилие вращения,блокировку рулевого колеса при убранном ключе замка зажигания, механизм фиксации рулевой колонки звуковой сигнал | 0,1 |
2 | Проверить крепление и герметичность системы рулевого управления, работу ГУР | 0,1 |
3 | Проверить жидкость гидроусилителя руля | 0,1 |
Тормозная система: | ||
1 | Проверить уровень тормозной жидкости | 0,1 |
2 | Проверить герметичность и надежность крепления элементов тормозной системы, свободный ход педали тормоза и расстояние до пола при нажатой педали, эффективность торможения | 0,2 |
3 | Проверить работу и ход рычага стояночного тормоза, износ колодок | 0,3 |
4 | Проверить состояние тормозных барабанов и накладок | 0,1 |
5 | Поверить работоспособность вакуумного обратного клапана | 0,3 |
Подвеска: | ||
1 | Проверить состояние амортизаторов и листов рессор | 0,1 |
Электрооборудование: | ||
1 | Проверить уровень и плотность жидкости АБК | 0,1 |
2 | Проверить работоспособность контрольно-измерительных приборов, освещения и световой сигнализации | 0,1 |
Кабина, детали шасси: | ||
1 | Проверить крепление болтов грузовой платформы | 0,1 |
2 | Смазать дверные петли | 0,1 |
3 | Смазать анкерные крюки | 0,1 |
*Проверка компрессии двигателя производится по необходимости. Стоимость ТО может меняться в зависимости от необходимости замера компрессии двигателя.
Обращаем Ваше внимание, что приведенные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.